| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 27.05.2010 23:43:58 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 37.1 Rückgewinnung von metallischen Altmaterialien und Reststoffen |
| SNAP Code | 3.3.10 Umschmelzaluminiumproduktion |
| GUID | {0E0B2A6D-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Aluminiumschrott | Xtra-Rest\Aluschrott | Lkw-Diesel-DE-2005 | 200,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Aluminium | Metall\Aluminium-DE-2000 | 66,000*10-3 | kg/kg | |||
| Kalisalz | Xtra-Abbau\Kalisalz-DE-2000 | 21,000*10-3 | kg/kg | |||
| Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2000 | 2,2000*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 2,0086*10-3 | MWh/kg | |||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000-Grundlast | 411,11*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Aluminium |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 91,100000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 30,000*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 74,1252*103 | €/a | 14,825*10-3 | €/kg |
| Summe | 74,1252*103 | €/a | 14,825*10-3 | €/kg |